Veranstaltungen 2025
[Kalender] [iCal-Kalender] Ansprechpartner Wertungsläufe
WL = Wertungslauf
WL | Tag | Datum | Veranstaltung | 1000m | 5 km | 10 km | 20 km | Veranstalter | Info |
1 | Samstag | 18.01.2025 | 48. Jahreswechsellauf | 1000m | 4 km | 10,7 km | Non-Stop-Ultra Brakel | ||
2 | Samstag | 15.03.2025 | 32. Sälzerlauf | 800m | 5 km | 10 km | VfB Salzkotten | ||
3 | Samstag | 29.03.2025 | 14. Warburger Diemellauf | 1000m | 5,9 km | 10,75 km | 21,9 km | Warburger Sportverein | |
4 | Samstag | 05.04.2025 | 27. Leiberger Volkslauf | 1000m | 4,7 km | 10,6 km | 20,2 km | HTSV Leiberg | |
5 | Sonntag | 13.04.2025 | 37. Amelunxer Wildberglauf | 1000m | 5 km | 10,6 km | 20,2 km | TuS Amelunxen | |
6 | Samstag | 03.05.2025 | Happe Run `n` Roll | 3300m | 4,4 km | 10 km | Stadtsportverband Delbrück | ||
7 | Freitag | 09.05.2025 | 37. Residenz-Abendlauf | 800m | 5 km | 10 km | TSV Schloß Neuhaus | ||
8 | Samstag | 17.05.2025 | Huxarium Gartenpark-Lauf | 1000m | 5 km | 10 km | TuS Ovenhausen | ||
9 | Freitag | 23.05.2025 | 38. Bentfelder Abendlauf | 1000m | 5 km | 10 km | HM | SV RW Bentfeld | |
10 | Sonntag | 08.06.2025 | 51. Pfingstläufe Kollerbeck | 900m | 5,7 km | 10 km | 20,3 km | SV Kollerbeck | |
11 | Samstag | 14.06.2025 | 26. Marienloher Volkslauf | 1000m | 5 km | 10 km | HM | SV Marienloh | |
12 | Samstag | 28.06.2025 | 43. Int. Egge-Lauf | 800m | 5,3 km | 10 km | 21,097 km | BC 23 Meerhof | |
13 | Samstag | 05.07.2025 | BUKE-L-Run | 1100m | 5 km | 10 km | 20 km | TSV-Buke.de | |
14 | Freitag | 18.07.2025 | 19. Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1000m | 4,9 km | 10 km | 18 km | TuS 13 Hembsen | |
15 | Freitag | 25.07.2025 | 32. Fun-Lauf (keine Zeitnahme/Wertung) | 5000m | 7 km | 10 km | 14 km | TSV Wewer / Lauftreff Wewer | |
16 | Sonntag | 10.08.2025 | 38. Bad Driburger Brunnenlauf | 1000m | 4,5 km | 10,5 km | 20,5 km | TV Jahn Bad Driburg e.V. | |
17 | Sonntag | 17.08.2025 | 43. Wöhler-Lauf Aabach-Talsperre | 1500m | 5 km | 10 km | 21 km | TuS Bad Wünnenberg | |
18 | Freitag | 22.08.2025 | 38. Bürener Volkslauf | 800m | 5 km | 10,3 km | 17,8 km | SV 21 Büren | |
19 | Sonntag | 07.09.2025 | 47. Internationaler Altenaulauf | 1600m | 5 km | 10 km | 21,1 km | SC Borchen | |
20 | Freitag | 12.09.2025 | Westenholzer Abendlauf | 3000m | 4 km | 10 km | 20 km | SuS Westenholz | |
21 | Freitag | 19.09.2025 | 26. Delbrücker Katharinenlauf | 850m | 5 km | 10 km | SV RW Bentfeld | ||
22 | Samstag | 27.09.2025 | 22. Wildschütz-Klostermann-Lauf | 1200m | 5 km | 10 km | 21 km | VfL Lichtenau | |
23 | Sonntag | 05.10.2025 | 46. Herbstlauf | 1000m | 4,5 km | 10 km | 20,8 km | TuS Ovenhausen | |
Veranstaltungen: | 23 | 23 | 23 | 17 | 19 Vereine | ||||
Mindestteilnahmen: | 6 | 8 | 8 | 6 | |||||
Abschluss am Samstag, dem 8. November 2025, Beginn: 18:00 Uhr Gemeindehalle Borchen-Alfen, Sieken-Weg 6, 33178 Borchen |
SC Borchen |