Veranstaltungen 2018
[Kalender] [iCal-Kalender] Ansprechpartner Wertungsläufe
WL = Wertungslauf
WL | Datum | Veranstaltung | 1000m | 5 km | 10 km | 20 km | Veranstalter | Info |
1 | 06.01.2018 | 41. Jahreswechsellauf 2018 | 4 km | 11 km | Non-Stop-Ultra Brakel | |||
2 | 17.03.2018 | 26. Sälzerlauf | 800 m | 5 km | 10 km | VfB Salzkotten | ||
3 | 07.04.2018 | 8. Warburger Diemellauf | 1000 m | 5 km | 10 km | 21,5 km | Warburger SV 1884 | |
4 | 15.04.2018 | 21. Köterberglauf 2018 | 900 m | 5 km | 12,5 km | 24 km | SV Kollerbeck | |
5 | 21.04.2018 | 21. Leiberger Volkslauf | 1000 m | 5,2 km | 10 km | 20 km | HTSV Leiberg | |
6 | 05.05.2018 | 13. HAPPE RUN `N` ROLL Delbrück | 3300 m | 5 km | 10 km | SSV Delbrück/SuS Westenholz | ||
7 | 11.05.2018 | 31. Residenz-Abendlauf | 800 m | 5 km | 10 km | TSV Schloß Neuhaus | ||
8 | 13.05.2018 | 43. Rüthener Bibertal Volkslauf, Bonuslauf | 1500 m | 4,3 km | 10 km | 21,1 km | www.bergstadtmarathon-ruethen.de | |
9 | 20.05.2018 | 46. Pfingstläufe Kollerbeck | 900 m | 5,7 km | 10 km | 20,3 km | SV Kollerbeck | |
10 | 25.05.2018 | 32. Bentfelder Abendlauf | 1000 m | 5 km | 10 km | Hm | SV Rot/Weiß Bentfeld | |
11 | 16.06.2018 | 20. Marienloher Volkslauf | 2100 m | 5 km | 10 km | SV Marienloh | ||
12 | 23.06.2018 | 36. Int. Eggelauf | 1000 m | 5,3 km | 10 km | 21 km | BC 23 Meerhof | |
13 | 20.07.2018 | 13. Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1000 m | 4,9 km | 10 km | 18 km | TuS 13 Hembsen | |
14 | 27.07.2018 | 25. Fun-Lauf, (Spendenlauf - ohne HSC Wertung) | 5000 m | 7 km | 10 km | 14,5 km | www.lt-elsen-wewer.de | |
15 | 05.08.2018 | 32. Amelunxer Volkslauf, Bonuslauf | 1000 m | 5 km | 10 km | 20 km | www.tus-amelunxen.de | |
16 | 12.08.2018 | 33. Bad Driburger Brunnenlauf | 1000 m | 4,5 km | 10,5 km | 20,5 | TV Jahn Bad Driburg | |
17 | 19.08.2018 | 36. Aabach-Talsperre, Wöhler-Lauf | 1500 m | 5 km | 10 km | 21 km | TuS Bad Wünnenberg | |
18 | 24.08.2018 | 33. Bürener Volkslauf | 800 m | 5 km | 10,5 km | 17,5 km | SV 21 Büren | |
19 | 02.09.2018 | 41. Internationaler Altenaulauf | 1600 m | 5 km | 10 km | 21,1 km | SC Borchen | |
20 | 07.09.2018 | 15. Westenholzer Abendlauf | 3000 m | 4 km | 10 km | 20 km | SuS Westenholz | |
21 | 14.09.2018 | 20. Delbrücker Katharinenlauf | 850 m | 5 km | 10 km | SV RW Bentfeld | ||
22 | 22.09.2018 | 17. Lichtenauer Wildschütz-Klostermannlauf | 1200 m | 5,0 km | 10 km | 21 km | VfL Lichtenau | |
23 | 07.10.2018 | 40. Herbstlauf des TuS Ovenhausen | 1000 m | 4,5 km | 10 km | 20,8 km | TuS Ovenhausen | |
Veranstaltungen: | 21 | 22 | 22 | 16 | 18 Vereine | |||
Mindestteilnahmen: | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||
Abschluss am Samstag, dem 17. November 2018 im Pädagogischen Zentrum Warburg (Wachtelpfad 2, 34414 Warburg) |
Warburger SV 1884 |