Veranstaltungen 2008
WL = Wertungslauf
| WL | Datum | Veranstaltung | 10 km | 5 km | Veranstalter |
| 1. | 06.01.2008 | Jahreswechsellauf 2008 | √ | √ | Non-Stop-Ultra Brakel |
| 2. | 15.03.2008 | 16. Sälzerlauf 2008 | √ | √ | VfB Salzkotten |
| 3. | 05.04.2008 | 38. Hardehausener Parklauf | √ | √ | LG Bauerkamp Warburg |
| 4. | 12.04.2008 | 11. Leiberger Volkslauf | √ | √ | HTSV Leiberg |
| 5. | 03.05.2008 | 3. Belte Run'n' Roll Delbrück | √ | √ | SuS Westenholz |
| 6. | 09.05.2008 | 21. Residenz-Abendlauf | √ | --- | TSV Schloß Neuhaus |
| 7. | 11.05.2008 | Pfingstläufe Kollerbeck | √ | √ | SV Kollerbeck |
| 8. | 30.05.2008 | 22. Bentfelder Abendlauf | √ | √ | RW Bentfeld |
| 9. | 15.06.2008 | 26. Int. Eggelauf des BC Meerhof | √ | √ | BC Meerhof |
| 10. | 20.06.2008 | 10. Marienloher Volkslauf | √ | √ | SV Marienloh |
| 11. | 19.07.2008 | 23. Bürener Volkslauf | √ | √ | SV 21 Büren |
| 12. | 03.08.2008 | 31. intern. Volkslauf mit Wandern und Walken | √ | √ | TuS Teutonia Vinsebeck |
| 13. | 09.08.2008 | 23. Bad Driburger Brunnenlauf | √ | √ | TV Jahn Bad Driburg |
| 14. | 17.08.2008 | 26. E.ON Westfalen-Weser-Volkslauf | √ | √ | TuS Bad Wünnenberg |
| 15. | 07.09.2008 | 31. internationale Altenaulauf | √ | √ | SC Borchen |
| 16. | 12.09.2008 | 5. Westenholzer Abendlauf | √ | √ | SuS Westenholz |
| 17. | 19.09.2008 | 10. Delbrücker Katharinenlauf | √ | --- | RW Bentfeld |
| 18. | 27.09.2008 | 7. Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | √ | √ | VfL Lichtenau |


