| WL | Läufer = gesamt = männl. = weibl. |
| gesamt: | 0 0 männl. 0 weibl. |
| die 5 ältesten männl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Dieter Trierweiler | 1945 (70) | TG Lage |
| Bernd Thomas | 1947 (68) | NDR 1 Laufgruppe |
| Horst Brüggensmeier | 1950 (65) | Blomberger Nelkenläufer |
| Adalbert Grüner | 1950 (65) | Non-Stop-Ultra Brakel |
| Anton Doerenkamp | 1950 (65) | LT Elsen-Wewer |
| die 5 jüngsten männl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Micha Ridderbusch | 1992 (23) | TSV Bösingfeld |
| Alexander Griese | 1988 (27) | vereinslos |
| Max Klapper | 1988 (27) | WSC Lippstadt |
| Thomas Seebothe | 1986 (29) | vereinslos |
| Dennis Scheifhacken | 1984 (31) | TuS 13 Hembsen |
| die 5 ältesten weibl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Anne Ahlemeyer | 1949 (66) | LT Elsen-Wewer |
| Ursula Müller | 1952 (63) | Non-Stop-Ultra Brakel |
| Mona Kaiser | 1953 (62) | SCC Scharmede |
| Anette Schäfers | 1954 (61) | LT Elsen-Wewer |
| Ulrike Koepe | 1964 (51) | LT Elsen-Wewer |
| die 5 jüngsten weibl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Anna Lena Tietze | 1984 (31) | SC Borchen |
| Melanie Gaus | 1983 (32) | SC Borchen |
| Daniela Schröder | 1983 (32) | Warburger Sportverein 1884 |
| Birgit Claes | 1982 (33) | LT Elsen-Wewer |
| Corinna Renger | 1982 (33) | Boxsportschule Lokomotive Spandau |
| Klasse M20 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M30 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M35 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M40 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M45 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M50 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M55 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M60 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M65 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M70 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W30 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W35 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W40 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W45 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W50 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W60 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W65 | Läufer |
| gesamt: | 0 |


= gesamt
= männl.
= weibl.