| WL | Läufer = gesamt = männl. = weibl. |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 63 42 männl. 21 weibl. |
| die 5 ältesten männl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Dieter Neumann | 1934 (81) | VfB Salzkotten |
| Reinhold Timmer | 1941 (74) | LG TuS Vinsebeck |
| Hermann Lücke | 1942 (73) | TV Riesel |
| Klaus Kropsch | 1944 (71) | PSV Grün-Weiß Kassel |
| Hubert Marks | 1944 (71) | SV Rot-Weiß Bentfeld |
| die 5 jüngsten männl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Jonas Hostmann | 2004 (11) | TuS Ovenhausen |
| Noah Kluwe | 2004 (11) | TV Jahn Bad Driburg |
| Niko Wöstefeld | 2004 (11) | TuS Ovenhausen |
| Lucas Klugmann | 2004 (11) | SC Borchen |
| Nils Klocke | 2004 (11) | SC Borchen |
| die 5 ältesten weibl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Franziska Simon | 1953 (62) | Blau-Weiß Verlar |
| Cornelia Baumhögger | 1954 (61) | SC Borchen |
| Mechthild Köhler | 1956 (59) | HTSV Leiberg |
| Elisabeth Linnemann | 1957 (58) | LT Elsen-Wewer |
| Astrid Zinn | 1957 (58) | TG Wehlheiden |
| die 5 jüngsten weibl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Mara Thielemann | 2005 (10) | BC 23 Meerhof |
| Lisa Siepler | 2005 (10) | TuS 13 Hembsen |
| Lena Reinold | 2004 (11) | TuS 13 Hembsen |
| Mareen Heinemann | 2004 (11) | SC Borchen |
| Joanna Risse | 2003 (12) | TuS Ovenhausen |
| Klasse M U14 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 6 |
| Klasse M U16 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 3 |
| Klasse M U18 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | - |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M U20 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 2 |
| Klasse M20 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 2 |
| Klasse M30 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 2 |
| Klasse M35 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 1 |
| Klasse M40 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 4 |
| Klasse M45 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 7 |
| Klasse M50 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 6 |
| Klasse M55 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 2 |
| Klasse M60 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 2 |
| Klasse M65 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 3 |
| Klasse M70 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 1 |
| Klasse M80 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 1 |
| Klasse W U14 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 5 |
| Klasse W U16 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 4 |
| Klasse W U18 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 1 |
| Klasse W U20 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | - |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W20 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 2 |
| Klasse W35 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 2 |
| Klasse W40 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 3 |
| Klasse W45 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 2 |
| Klasse W50 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | |
| gesamt: | 2 |
| Klasse W55 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | - |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W60 | Läufer |
| 38. Jahreswechsellauf | - |
| gesamt: | 0 |



= gesamt
= männl.
= weibl.