| WL | Läufer = gesamt = männl. = weibl. |
| gesamt: | 0 0 männl. 0 weibl. |
| die 5 ältesten männl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Ricco Gross | 1944 (70) | TV Jahn Bad Driburg |
| Peter Kufner | 1945 (69) | TV Jahn Bad Driburg |
| Dieter Trierweiler | 1945 (69) | TG Lage |
| Friedhelm Wenzel | 1945 (69) | VFJ Helmern |
| Bernd Thomas | 1947 (67) | NDR-Laufgruppe |
| die 5 jüngsten männl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Jonas Linnemann | 1990 (24) | LC Paderborn |
| Dennis Drüke | 1989 (25) | vereinslos |
| Alexander Griese | 1988 (26) | vereinslos |
| Thomas Seebothe | 1986 (28) | vereinslos |
| Helge Derenthal | 1984 (30) | Lauffreunde Eissen |
| die 5 ältesten weibl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Anne Ahlemeyer | 1949 (65) | LT Elsen-Wewer |
| Ursula Müller | 1952 (62) | Non-Stop-Ultra Brakel |
| Mona Kaiser | 1953 (61) | SCC Scharmede |
| Anette Schäfers | 1954 (60) | LT Elsen-Wewer |
| Gertrud Wächter | 1957 (57) | VFJ Helmern |
| die 5 jüngsten weibl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
| Anna-Lena Tietze | 1984 (30) | SC Borchen |
| Corinna Renger | 1982 (32) | Boxsportschule Lokomotive Spandau |
| Martina Rinteln | 1976 (38) | LG Bauerkamp Warburg |
| Nadine Mennemeyer | 1975 (39) | PHYSIOeffekt Paderborn |
| Daniela Guth | 1972 (42) | LT Herbram-Wald |
| Klasse M20 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M30 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M35 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M40 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M45 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M50 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M55 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M60 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M65 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse M70 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W30 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W35 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W40 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W45 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W50 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W55 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W60 | Läufer |
| gesamt: | 0 |
| Klasse W65 | Läufer |
| gesamt: | 0 |


= gesamt
= männl.
= weibl.