WL | Läufer = gesamt = männl. = weibl. |
156 97 59 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 57 38 19 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 56 40 16 |
Westenholzer Abendlauf | 84 49 35 |
Altenaulauf SC Borchen | 67 43 24 |
Hederauenlauf Salzkotten | 76 46 30 |
Volkslauf Wünnenberg | 49 33 16 |
Köterberglauf Kollerbeck | 35 23 12 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 54 30 24 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 49 29 20 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 63 45 18 |
Bürener Volkslauf | 75 47 28 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 63 38 25 |
Marienloher Volkslauf | 91 57 34 |
Bentfelder Abendlauf | 95 61 34 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 44 27 17 |
Residenz-Abendlauf | 94 58 36 |
Run'n' Roll Delbrück | 92 57 35 |
Leiberger Volkslauf | 62 41 21 |
Warburger Diemellauf | 42 29 13 |
Sälzerlauf Salzkotten | 82 50 32 |
Jahreswechsellauf Brakel | 76 53 23 |
gesamt: | 1562 991 männl. 571 weibl. |
die 5 ältesten männl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
Josef Vockel | 1932 (81) | LC Paderborn |
Dieter Neumann | 1934 (79) | VfB Salzkotten |
Hans-Albert Steen | 1938 (75) | LC Paderborn |
Josef Büser | 1938 (75) | SC Blau-Weiß Ostenland |
Franz Kammer | 1941 (72) | TV Paderborn |
die 5 jüngsten männl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
Taribo Tönnes | 2003 (10) | TuS Ovenhausen |
Marc Bolte | 2002 (11) | TSV Schloß Neuhaus |
Max Griewel | 2002 (11) | HLC Höxter |
Leonhard Scheike | 2002 (11) | TuS Bad Wünnenberg |
Falk Schröder | 2001 (12) | RMC Schloss Neuhaus |
die 5 ältesten weibl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
Franziska Simon | 1953 (60) | Blau-Weiß Verlar |
Mechtild Köhler | 1956 (57) | HTSV Leiberg |
Elke Pralat-Bluhm | 1958 (55) | SV Rot-Weiß Bentfeld |
Ulrike Scholz | 1960 (53) | vereinslos |
Astrid Schön | 1961 (52) | vereinslos |
die 5 jüngsten weibl. Teilnehmer: | Jahrgang: | Verein: |
Joanna Risse | 2003 (10) | TuS Ovenhausen |
Frauke Ernst | 2003 (10) | SV Hederborn Upsprunge |
Finja Studinski | 2002 (11) | SC Borchen |
Nadine Bardehle | 2002 (11) | VfB Salzkotten |
Kiara Nahen | 2002 (11) | TV Jahn Bad Driburg |
Klasse M U14 | Läufer |
10 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 4 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 6 |
Westenholzer Abendlauf | 8 |
Altenaulauf SC Borchen | 6 |
Hederauenlauf Salzkotten | 3 |
Volkslauf Wünnenberg | 3 |
Köterberglauf Kollerbeck | 3 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 5 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 2 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 7 |
Bürener Volkslauf | 5 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 5 |
Marienloher Volkslauf | 7 |
Bentfelder Abendlauf | 6 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 2 |
Residenz-Abendlauf | 7 |
Run'n' Roll Delbrück | 1 |
Leiberger Volkslauf | 2 |
Warburger Diemellauf | 1 |
Sälzerlauf Salzkotten | 2 |
Jahreswechsellauf Brakel | 6 |
gesamt: | 101 |
Klasse M U16 | Läufer |
5 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 2 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 3 |
Westenholzer Abendlauf | 3 |
Altenaulauf SC Borchen | 2 |
Hederauenlauf Salzkotten | 2 |
Volkslauf Wünnenberg | 1 |
Köterberglauf Kollerbeck | 2 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 2 |
Bürener Volkslauf | 3 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 4 |
Marienloher Volkslauf | 3 |
Bentfelder Abendlauf | 4 |
Pfingstläufe Kollerbeck | - |
Residenz-Abendlauf | 5 |
Run'n' Roll Delbrück | 3 |
Leiberger Volkslauf | 2 |
Warburger Diemellauf | 1 |
Sälzerlauf Salzkotten | 3 |
Jahreswechsellauf Brakel | 3 |
gesamt: | 55 |
Klasse M U18 | Läufer |
3 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 2 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 1 |
Westenholzer Abendlauf | 2 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 2 |
Volkslauf Wünnenberg | - |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | - |
Int. Volkslauf Vinsebeck | - |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1 |
Bürener Volkslauf | 2 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 1 |
Marienloher Volkslauf | 1 |
Bentfelder Abendlauf | 1 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 1 |
Residenz-Abendlauf | 2 |
Run'n' Roll Delbrück | 2 |
Leiberger Volkslauf | - |
Warburger Diemellauf | 2 |
Sälzerlauf Salzkotten | 2 |
Jahreswechsellauf Brakel | 2 |
gesamt: | 28 |
Klasse M U20 | Läufer |
1 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 1 |
Westenholzer Abendlauf | 1 |
Altenaulauf SC Borchen | - |
Hederauenlauf Salzkotten | - |
Volkslauf Wünnenberg | - |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | - |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | - |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | - |
Marienloher Volkslauf | - |
Bentfelder Abendlauf | - |
Pfingstläufe Kollerbeck | - |
Residenz-Abendlauf | 1 |
Run'n' Roll Delbrück | 1 |
Leiberger Volkslauf | 1 |
Warburger Diemellauf | - |
Sälzerlauf Salzkotten | - |
Jahreswechsellauf Brakel | - |
gesamt: | 9 |
Klasse M20 | Läufer |
5 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 4 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 2 |
Westenholzer Abendlauf | 3 |
Altenaulauf SC Borchen | 4 |
Hederauenlauf Salzkotten | 3 |
Volkslauf Wünnenberg | 4 |
Köterberglauf Kollerbeck | 4 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | - |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 2 |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 1 |
Marienloher Volkslauf | 2 |
Bentfelder Abendlauf | 3 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 1 |
Residenz-Abendlauf | 2 |
Run'n' Roll Delbrück | 4 |
Leiberger Volkslauf | 3 |
Warburger Diemellauf | 1 |
Sälzerlauf Salzkotten | 2 |
Jahreswechsellauf Brakel | 4 |
gesamt: | 56 |
Klasse M30 | Läufer |
7 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 2 |
Westenholzer Abendlauf | 1 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | - |
Volkslauf Wünnenberg | - |
Köterberglauf Kollerbeck | 1 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 2 |
Bürener Volkslauf | 4 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 3 |
Marienloher Volkslauf | 3 |
Bentfelder Abendlauf | 4 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 1 |
Residenz-Abendlauf | 3 |
Run'n' Roll Delbrück | 2 |
Leiberger Volkslauf | 3 |
Warburger Diemellauf | 3 |
Sälzerlauf Salzkotten | 3 |
Jahreswechsellauf Brakel | 7 |
gesamt: | 53 |
Klasse M35 | Läufer |
6 | |
Delbrücker Katharinenlauf | - |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | - |
Westenholzer Abendlauf | - |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 3 |
Volkslauf Wünnenberg | 2 |
Köterberglauf Kollerbeck | 1 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 2 |
Bürener Volkslauf | 2 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 2 |
Marienloher Volkslauf | 3 |
Bentfelder Abendlauf | 3 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 1 |
Residenz-Abendlauf | 2 |
Run'n' Roll Delbrück | 3 |
Leiberger Volkslauf | 3 |
Warburger Diemellauf | - |
Sälzerlauf Salzkotten | 2 |
Jahreswechsellauf Brakel | 3 |
gesamt: | 41 |
Klasse M40 | Läufer |
5 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 3 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 3 |
Westenholzer Abendlauf | 2 |
Altenaulauf SC Borchen | 3 |
Hederauenlauf Salzkotten | 2 |
Volkslauf Wünnenberg | 2 |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | 3 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 3 |
Bürener Volkslauf | 3 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 2 |
Marienloher Volkslauf | 3 |
Bentfelder Abendlauf | 3 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 1 |
Residenz-Abendlauf | 3 |
Run'n' Roll Delbrück | 3 |
Leiberger Volkslauf | 2 |
Warburger Diemellauf | 3 |
Sälzerlauf Salzkotten | 4 |
Jahreswechsellauf Brakel | 3 |
gesamt: | 57 |
Klasse M45 | Läufer |
21 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 7 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 9 |
Westenholzer Abendlauf | 10 |
Altenaulauf SC Borchen | 11 |
Hederauenlauf Salzkotten | 10 |
Volkslauf Wünnenberg | 6 |
Köterberglauf Kollerbeck | 4 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 6 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 9 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 7 |
Bürener Volkslauf | 11 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 7 |
Marienloher Volkslauf | 14 |
Bentfelder Abendlauf | 14 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 8 |
Residenz-Abendlauf | 12 |
Run'n' Roll Delbrück | 14 |
Leiberger Volkslauf | 6 |
Warburger Diemellauf | 6 |
Sälzerlauf Salzkotten | 14 |
Jahreswechsellauf Brakel | 9 |
gesamt: | 215 |
Klasse M50 | Läufer |
8 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 4 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 3 |
Westenholzer Abendlauf | 4 |
Altenaulauf SC Borchen | 5 |
Hederauenlauf Salzkotten | 6 |
Volkslauf Wünnenberg | 3 |
Köterberglauf Kollerbeck | 2 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 2 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 3 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 3 |
Bürener Volkslauf | 4 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 2 |
Marienloher Volkslauf | 4 |
Bentfelder Abendlauf | 4 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 1 |
Residenz-Abendlauf | 4 |
Run'n' Roll Delbrück | 7 |
Leiberger Volkslauf | 3 |
Warburger Diemellauf | 1 |
Sälzerlauf Salzkotten | 5 |
Jahreswechsellauf Brakel | 5 |
gesamt: | 83 |
Klasse M55 | Läufer |
8 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 7 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 7 |
Westenholzer Abendlauf | 8 |
Altenaulauf SC Borchen | 5 |
Hederauenlauf Salzkotten | 6 |
Volkslauf Wünnenberg | 6 |
Köterberglauf Kollerbeck | 2 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 3 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 2 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 4 |
Bürener Volkslauf | 5 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 3 |
Marienloher Volkslauf | 4 |
Bentfelder Abendlauf | 6 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 2 |
Residenz-Abendlauf | 5 |
Run'n' Roll Delbrück | 4 |
Leiberger Volkslauf | 5 |
Warburger Diemellauf | 6 |
Sälzerlauf Salzkotten | 6 |
Jahreswechsellauf Brakel | 5 |
gesamt: | 109 |
Klasse M60 | Läufer |
6 | |
Delbrücker Katharinenlauf | - |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | - |
Westenholzer Abendlauf | 2 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 3 |
Volkslauf Wünnenberg | 2 |
Köterberglauf Kollerbeck | 1 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 2 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 3 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 4 |
Bürener Volkslauf | 2 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 2 |
Marienloher Volkslauf | 5 |
Bentfelder Abendlauf | 4 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 3 |
Residenz-Abendlauf | 4 |
Run'n' Roll Delbrück | 4 |
Leiberger Volkslauf | 4 |
Warburger Diemellauf | 1 |
Sälzerlauf Salzkotten | 2 |
Jahreswechsellauf Brakel | 2 |
gesamt: | 57 |
Klasse M65 | Läufer |
5 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 2 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 1 |
Westenholzer Abendlauf | 2 |
Altenaulauf SC Borchen | - |
Hederauenlauf Salzkotten | 3 |
Volkslauf Wünnenberg | 2 |
Köterberglauf Kollerbeck | 1 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 2 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 5 |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 3 |
Marienloher Volkslauf | 3 |
Bentfelder Abendlauf | 4 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 2 |
Residenz-Abendlauf | 2 |
Run'n' Roll Delbrück | 4 |
Leiberger Volkslauf | 4 |
Warburger Diemellauf | 2 |
Sälzerlauf Salzkotten | 2 |
Jahreswechsellauf Brakel | 3 |
gesamt: | 54 |
Klasse M70 | Läufer |
3 | |
Delbrücker Katharinenlauf | - |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 1 |
Westenholzer Abendlauf | 1 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 1 |
Volkslauf Wünnenberg | 1 |
Köterberglauf Kollerbeck | 1 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 2 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 2 |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 2 |
Marienloher Volkslauf | 2 |
Bentfelder Abendlauf | 3 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 2 |
Residenz-Abendlauf | 3 |
Run'n' Roll Delbrück | 1 |
Leiberger Volkslauf | - |
Warburger Diemellauf | - |
Sälzerlauf Salzkotten | 1 |
Jahreswechsellauf Brakel | 1 |
gesamt: | 30 |
Klasse M75 | Läufer |
3 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 1 |
Westenholzer Abendlauf | 2 |
Altenaulauf SC Borchen | 2 |
Hederauenlauf Salzkotten | 2 |
Volkslauf Wünnenberg | 1 |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 2 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1 |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 1 |
Marienloher Volkslauf | 2 |
Bentfelder Abendlauf | 2 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 2 |
Residenz-Abendlauf | 3 |
Run'n' Roll Delbrück | 3 |
Leiberger Volkslauf | 2 |
Warburger Diemellauf | 2 |
Sälzerlauf Salzkotten | 1 |
Jahreswechsellauf Brakel | - |
gesamt: | 35 |
Klasse M80 | Läufer |
1 | |
Delbrücker Katharinenlauf | - |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | - |
Westenholzer Abendlauf | - |
Altenaulauf SC Borchen | - |
Hederauenlauf Salzkotten | - |
Volkslauf Wünnenberg | - |
Köterberglauf Kollerbeck | 1 |
Bad Driburger Brunnenlauf | - |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | - |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | - |
Marienloher Volkslauf | 1 |
Bentfelder Abendlauf | - |
Pfingstläufe Kollerbeck | - |
Residenz-Abendlauf | - |
Run'n' Roll Delbrück | 1 |
Leiberger Volkslauf | 1 |
Warburger Diemellauf | - |
Sälzerlauf Salzkotten | 1 |
Jahreswechsellauf Brakel | - |
gesamt: | 8 |
Klasse W U14 | Läufer |
16 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 8 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 4 |
Westenholzer Abendlauf | 11 |
Altenaulauf SC Borchen | 7 |
Hederauenlauf Salzkotten | 8 |
Volkslauf Wünnenberg | 1 |
Köterberglauf Kollerbeck | 3 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 8 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 8 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 7 |
Bürener Volkslauf | 7 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 8 |
Marienloher Volkslauf | 10 |
Bentfelder Abendlauf | 11 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 7 |
Residenz-Abendlauf | 11 |
Run'n' Roll Delbrück | 10 |
Leiberger Volkslauf | 6 |
Warburger Diemellauf | 4 |
Sälzerlauf Salzkotten | 7 |
Jahreswechsellauf Brakel | 7 |
gesamt: | 169 |
Klasse W U16 | Läufer |
1 | |
Delbrücker Katharinenlauf | - |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | - |
Westenholzer Abendlauf | - |
Altenaulauf SC Borchen | - |
Hederauenlauf Salzkotten | 1 |
Volkslauf Wünnenberg | - |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1 |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | - |
Marienloher Volkslauf | - |
Bentfelder Abendlauf | - |
Pfingstläufe Kollerbeck | 1 |
Residenz-Abendlauf | - |
Run'n' Roll Delbrück | - |
Leiberger Volkslauf | 1 |
Warburger Diemellauf | 1 |
Sälzerlauf Salzkotten | - |
Jahreswechsellauf Brakel | 1 |
gesamt: | 10 |
Klasse W U18 | Läufer |
3 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 2 |
Westenholzer Abendlauf | 2 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 1 |
Volkslauf Wünnenberg | 1 |
Köterberglauf Kollerbeck | 1 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | - |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | - |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 1 |
Marienloher Volkslauf | - |
Bentfelder Abendlauf | 2 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 1 |
Residenz-Abendlauf | 2 |
Run'n' Roll Delbrück | - |
Leiberger Volkslauf | 2 |
Warburger Diemellauf | 1 |
Sälzerlauf Salzkotten | 2 |
Jahreswechsellauf Brakel | 2 |
gesamt: | 27 |
Klasse W U20 | Läufer |
1 | |
Delbrücker Katharinenlauf | - |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | - |
Westenholzer Abendlauf | - |
Altenaulauf SC Borchen | - |
Hederauenlauf Salzkotten | - |
Volkslauf Wünnenberg | - |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | - |
Int. Volkslauf Vinsebeck | - |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1 |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 1 |
Marienloher Volkslauf | 1 |
Bentfelder Abendlauf | - |
Pfingstläufe Kollerbeck | - |
Residenz-Abendlauf | 1 |
Run'n' Roll Delbrück | 1 |
Leiberger Volkslauf | 1 |
Warburger Diemellauf | - |
Sälzerlauf Salzkotten | - |
Jahreswechsellauf Brakel | 1 |
gesamt: | 9 |
Klasse W20 | Läufer |
5 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | - |
Westenholzer Abendlauf | 3 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 1 |
Volkslauf Wünnenberg | 1 |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | - |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | - |
Bürener Volkslauf | 4 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 4 |
Marienloher Volkslauf | 2 |
Bentfelder Abendlauf | 3 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 1 |
Residenz-Abendlauf | 3 |
Run'n' Roll Delbrück | 5 |
Leiberger Volkslauf | 1 |
Warburger Diemellauf | 1 |
Sälzerlauf Salzkotten | 3 |
Jahreswechsellauf Brakel | 2 |
gesamt: | 42 |
Klasse W30 | Läufer |
3 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 1 |
Westenholzer Abendlauf | 2 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 3 |
Volkslauf Wünnenberg | 3 |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | 2 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 2 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1 |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 2 |
Marienloher Volkslauf | 2 |
Bentfelder Abendlauf | 1 |
Pfingstläufe Kollerbeck | - |
Residenz-Abendlauf | 2 |
Run'n' Roll Delbrück | 2 |
Leiberger Volkslauf | - |
Warburger Diemellauf | 2 |
Sälzerlauf Salzkotten | 2 |
Jahreswechsellauf Brakel | - |
gesamt: | 33 |
Klasse W35 | Läufer |
4 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 2 |
Westenholzer Abendlauf | 3 |
Altenaulauf SC Borchen | 3 |
Hederauenlauf Salzkotten | 1 |
Volkslauf Wünnenberg | 1 |
Köterberglauf Kollerbeck | 1 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 1 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1 |
Bürener Volkslauf | 2 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 1 |
Marienloher Volkslauf | 2 |
Bentfelder Abendlauf | 2 |
Pfingstläufe Kollerbeck | - |
Residenz-Abendlauf | 3 |
Run'n' Roll Delbrück | 2 |
Leiberger Volkslauf | 1 |
Warburger Diemellauf | 1 |
Sälzerlauf Salzkotten | 4 |
Jahreswechsellauf Brakel | 2 |
gesamt: | 39 |
Klasse W40 | Läufer |
4 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | - |
Westenholzer Abendlauf | 2 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 2 |
Volkslauf Wünnenberg | 1 |
Köterberglauf Kollerbeck | 1 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 2 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 2 |
Bürener Volkslauf | 2 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 1 |
Marienloher Volkslauf | 2 |
Bentfelder Abendlauf | 2 |
Pfingstläufe Kollerbeck | - |
Residenz-Abendlauf | 1 |
Run'n' Roll Delbrück | 1 |
Leiberger Volkslauf | - |
Warburger Diemellauf | - |
Sälzerlauf Salzkotten | 3 |
Jahreswechsellauf Brakel | 1 |
gesamt: | 30 |
Klasse W45 | Läufer |
10 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 2 |
Westenholzer Abendlauf | 5 |
Altenaulauf SC Borchen | 4 |
Hederauenlauf Salzkotten | 5 |
Volkslauf Wünnenberg | 4 |
Köterberglauf Kollerbeck | 4 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 4 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 3 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 2 |
Bürener Volkslauf | 4 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 3 |
Marienloher Volkslauf | 8 |
Bentfelder Abendlauf | 6 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 4 |
Residenz-Abendlauf | 7 |
Run'n' Roll Delbrück | 7 |
Leiberger Volkslauf | 6 |
Warburger Diemellauf | 3 |
Sälzerlauf Salzkotten | 6 |
Jahreswechsellauf Brakel | 5 |
gesamt: | 103 |
Klasse W50 | Läufer |
9 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 4 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 3 |
Westenholzer Abendlauf | 5 |
Altenaulauf SC Borchen | 4 |
Hederauenlauf Salzkotten | 5 |
Volkslauf Wünnenberg | 3 |
Köterberglauf Kollerbeck | 2 |
Bad Driburger Brunnenlauf | 4 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | 3 |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 2 |
Bürener Volkslauf | 3 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | 4 |
Marienloher Volkslauf | 6 |
Bentfelder Abendlauf | 6 |
Pfingstläufe Kollerbeck | 3 |
Residenz-Abendlauf | 4 |
Run'n' Roll Delbrück | 5 |
Leiberger Volkslauf | 1 |
Warburger Diemellauf | - |
Sälzerlauf Salzkotten | 3 |
Jahreswechsellauf Brakel | 1 |
gesamt: | 80 |
Klasse W55 | Läufer |
2 | |
Delbrücker Katharinenlauf | 1 |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | 2 |
Westenholzer Abendlauf | 1 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 2 |
Volkslauf Wünnenberg | 1 |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | 1 |
Int. Volkslauf Vinsebeck | - |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | 1 |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | - |
Marienloher Volkslauf | 1 |
Bentfelder Abendlauf | - |
Pfingstläufe Kollerbeck | - |
Residenz-Abendlauf | 1 |
Run'n' Roll Delbrück | 1 |
Leiberger Volkslauf | 2 |
Warburger Diemellauf | - |
Sälzerlauf Salzkotten | 2 |
Jahreswechsellauf Brakel | - |
gesamt: | 20 |
Klasse W60 | Läufer |
1 | |
Delbrücker Katharinenlauf | - |
Lichtenauer Wildschutz-Klostermannlauf | - |
Westenholzer Abendlauf | 1 |
Altenaulauf SC Borchen | 1 |
Hederauenlauf Salzkotten | 1 |
Volkslauf Wünnenberg | - |
Köterberglauf Kollerbeck | - |
Bad Driburger Brunnenlauf | - |
Int. Volkslauf Vinsebeck | - |
Hembser 3-Dörfer-Lauf | - |
Bürener Volkslauf | 1 |
Int. Eggelauf BC Meerhof | - |
Marienloher Volkslauf | - |
Bentfelder Abendlauf | 1 |
Pfingstläufe Kollerbeck | - |
Residenz-Abendlauf | 1 |
Run'n' Roll Delbrück | 1 |
Leiberger Volkslauf | - |
Warburger Diemellauf | - |
Sälzerlauf Salzkotten | - |
Jahreswechsellauf Brakel | 1 |
gesamt: | 9 |