Wertungslauf | 5 km Serie | 10 km Serie | 20 km Serie |
Jahreswechsellauf | Oleg Schumow | Karl Josef Meyer | |
Sälzerlauf | Brigitte Bärwald | Alfred Noffz | |
Diemellauf | Lara Scholz | Johannes Drösemeier | Marcus Schürmann |
Leiberger Volkslauf | Lukas Volke | Julian Varnholt | Harald Rupp |
Amelunxen | Elena Kaiser | Thomas Lipinski | Markus Völker |
HAPPE Run | Andrea Schladebach | Magdalena Alina Parakenings | |
Residenzabendlauf | Jacqueline Habig | Christian König | |
Pfingstläufe Kollerbeck | Karin Husemann | Michael Pomberg | Yaron Engel |
Bentfeld | Teresa Münster | Bernd Nölkensmeier | Kevin David Stuke |
Huxarium Garten-Park-Lauf | Mohammed Fati Abdulla | Markus Witte | |
Eresburglauf | Lukas Volke | Mana Böke | Corinna Nather |
Marienloh | Karin Volke | Niclas Klugmann | |
Int. Egge-Lauf | Kirsten Jänsch | Lutz Bardehle | Ulrich Liersch |
3-Dörfer-Lauf | Agnieszka Kazimierska | Tobias Kleibrink | Harald Rupp |
Brunnenlauf | Dagmar Müller-Kleibrink | Karl Josef Meyer | Johannes Becker |
Wöhler-Lauf | Gregor Böhmer | Thomas Kluthe | Reinhold Hansmeier |
Büren | Heiner Husemann | Thorsten Sendler | Marcus Schürmann |
Altenaulauf | Thomas Tegethoff | Peter Happe | Markus Völker |
Westenholz | Jonas Kleine | Neslihan Üretmen | Reinhold Hansmeier |
Katharinenlauf | Lisa Siepler | Volker Binger | |
Wildschütz-Klostermann-Lauf | Jonas Kleibrink | Karina Knipping | Yaron Engel |
Herbstlauf Ovenhausen | Jonas Kleibrink | Bernward Claes | Ulrich Liersch |
Die Richtzeit eines jeden Laufes liefert der mittlere Hochstift-Cup-Läufer (z.B. 50ste/r von 100 Cup-Läufern)
über die jeweilige Wertungsdistanz, der 2000 Punkte (5km und 10km Serie) bzw. 4000 Punkte (20km Serie) erhält.
Pro Sekunde, die man selbst schneller oder langsamer läuft als der Richtzeitenläufer, erhält man
einen Punkt mehr oder weniger.
Unterschiedliche Streckenlängen werden auf die jeweilige Normdistanz (z.B. 10km) umgerechnet.
Sollte es zwei Läufer mit 2000 Punkten geben, gilt der nachplazierte als Richtzeitenläufer.