Wertungslauf | 5 km Serie | 10 km Serie | 20 km Serie |
Jahreswechsellauf Brakel | Schäfer-Dören, Birgit | Puttkamer, Alexander | |
Sälzerlauf Salzkotten | Becker, Ute | Vonnahme, Jörg | |
Diemellauf Warburg | Becker, Ute | Vonnahme, Jörg | Puttkamer, Alexander |
Volkslauf Leiberg | Franke, Christoph | Laven, Leah | Ahlers, Ufo-Michael |
Köterberglauf Kollerbeck | Risse, Stefan | Baaske, Hartwig | Becker, Bernd |
Run 'n' Roll Delbrück | Dransfeld, Jens | Jones, Gudrun | |
Residenz-Abendlauf Schloß-Neuhaus | Baaske, Hilla | Alhamed, Jasem | |
Pfingstlauf Kollerbeck | Laufer, Joris | Clusen, Olaf | Zeitz, Jana |
Abendlauf Bentfeld | Köder, Mieke | Mickenbecker, Dennis | Becker, Bernd |
Volkslauf Marienloh | Risse, Stefan | Jones, Gudrun | |
Egge-Lauf Meerhof | Soares, Heike | Salzmann, Marion | Schröder, Daniela |
3-Dörfer-Lauf Hembsen | Berkemeier, Marian | Sedat, Ralf | Saage, Ansgar |
Volkslauf Vinsebeck | Fricke, Charlotte | Wagener, Patrick | Rinteln, Martina |
Brunnenlauf Bad Driburg | Bolte, Marc | Wagener, Patrick | Stille, Heike |
Wöhler-Lauf Wünnenberg | Siebrecht, Carolin | Bodach, Claus | Vahlhaus, Johanna |
Volkslauf Büren | Wagner, Andreas | Bertelsmeier, Andreas | Müller, Rainer |
Altenaulauf Borchen | Franke, Christoph | Quickstern, Andreas | Suerland, Karsten |
Abendlauf Westenholz | Risse, Annika | Neumann, Werner | Günzel, Ingo |
Katharinenlauf Delbrück | Köder, Mieke | Bodach, Claus | |
Wildschütz-Klostermannlauf Lichtenau | Pezerija, Gezim | Wallrafen, Karin | von Hagen, Wolfgang |
Herbstlauf Ovenhausen | Frewer, Thomas | Aselmann, Frank | Meyer-Ilse, Herbert |
Die Richtzeit eines jeden Laufes liefert der mittlere Hochstift-Cup-Läufer (z.B. 50ste/r von 100 Cup-Läufern)
über die jeweilige Wertungsdistanz, der 2000 Punkte (5km und 10km Serie) bzw. 4000 Punkte (20km Serie) erhält.
Pro Sekunde, die man selbst schneller oder langsamer läuft als der Richtzeitenläufer, erhält man
einen Punkt mehr oder weniger.
Unterschiedliche Streckenlängen werden auf die jeweilige Normdistanz (z.B. 10km) umgerechnet.
Sollte es zwei Läufer mit 2000 Punkten geben, gilt der nachplazierte als Richtzeitenläufer.