Startseite
 Veranstaltungen
 Online-Anmeldung 2024
 Ergebnisliste  
 Ergebnis Nachwuchs
 Ergebnis 100km
 Richtzeitenläufer
 Fotos
 Videos
 Presse-Archiv
 Regeln und Docs
 Forum
 Vorstand
 Sponsoren
 HSC-Newsletter
 Impressum
 Ergebnisse mobil  
    km-Leistung pro Verein    2017          zurück 

Verein   10er     10er 5er     5er 20er     20er       gesamt   Starter Ø
  BC 23 Meerhof: 84,00 km 10 0,00 km 0 66,00 km 6     150,00 km   16   9,38 km  
  Bielefeld: 0,00 km 0 44,10 km 11 0,00 km 0     44,10 km   11   4,01 km  
  Blau-Weiß Verlar: 0,00 km 0 32,50 km 9 0,00 km 0     32,50 km   9   3,61 km  
  Boxsportschule Lokomotive Spandau e. V.: 62,50 km 8 0,00 km 0 87,50 km 6     150,00 km   14   10,71 km  
  BRAUN media: 315,00 km 35 78,60 km 18 0,00 km 0     393,60 km   53   7,43 km  
  BSV Fürstenberg: 0,00 km 0 0,00 km 0 85,00 km 6     85,00 km   6   14,17 km  
  Currimus e.V.: 0,00 km 0 0,00 km 0 21,50 km 6     21,50 km   6   3,58 km  
  Delbrück läuft: 830,50 km 87 0,00 km 0 226,10 km 21     1.056,60 km   108   9,78 km  
  DJK Kleinenberg: 80,00 km 10 0,00 km 0 0,00 km 0     80,00 km   10   8,00 km  
  Eggemänner Bad Lippspringe: 105,50 km 10 0,00 km 0 0,00 km 0     105,50 km   10   10,55 km  
  Eisenbahner Sportverein e.V.: 0,00 km 0 28,70 km 8 85,30 km 6     114,00 km   14   8,14 km  
  ELHA Maschinenbau Liemke KG: 74,00 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     74,00 km   8   9,25 km  
  FSK Lohfelden: 0,00 km 0 38,50 km 9 0,00 km 0     38,50 km   9   4,28 km  
  FTSV Heckershausen: 0,00 km 0 39,40 km 9 0,00 km 0     39,40 km   9   4,38 km  
  GüMi: 0,00 km 0 0,00 km 0 106,30 km 6     106,30 km   6   17,72 km  
  Hannover Runners: 74,00 km 8 38,60 km 8 0,00 km 0     112,60 km   16   7,04 km  
  HTSV Leiberg: 64,00 km 8 319,90 km 83 62,50 km 6     446,40 km   97   4,60 km  
  Hövelhof: 104,00 km 11 0,00 km 0 0,00 km 0     104,00 km   11   9,45 km  
  Hövelhofer Breitensport: 60,00 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     60,00 km   8   7,50 km  
  Kalle 05: 115,00 km 11 0,00 km 0 0,00 km 0     115,00 km   11   10,45 km  
  Kleinenberg: 0,00 km 0 57,80 km 16 0,00 km 0     57,80 km   16   3,61 km  
  Laufen gegen Leiden: 93,00 km 9 0,00 km 0 86,30 km 8     179,30 km   17   10,55 km  
  Lauf Equipe TC Blau-Rot: 74,00 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     74,00 km   8   9,25 km  
  Lauffeuer Paderborn: 0,00 km 0 0,00 km 0 105,30 km 6     105,30 km   6   17,55 km  
  Laufladen Endspurt Paderborn: 192,50 km 18 24,00 km 8 0,00 km 0     216,50 km   26   8,33 km  
  Laufspass SW Sende: 90,00 km 10 0,00 km 0 0,00 km 0     90,00 km   10   9,00 km  
  Laufteam Paderhalle: 0,00 km 0 0,00 km 0 106,30 km 9     106,30 km   9   11,81 km  
  Lauftreff Gohfeld: 0,00 km 0 0,00 km 0 168,80 km 14     168,80 km   14   12,06 km  
  LAZ Iserlohn: 0,00 km 0 24,20 km 9 0,00 km 0     24,20 km   9   2,69 km  
  LC Paderborn: 229,50 km 24 289,60 km 73 107,50 km 6     626,60 km   103   6,08 km  
  LF Benteler Paderborn: 225,00 km 24 45,20 km 10 0,00 km 0     270,20 km   34   7,95 km  
  LG Burg Wiedenbrück: 64,00 km 8 37,90 km 8 0,00 km 0     101,90 km   16   6,37 km  
  LG TuS Vinsebeck: 117,50 km 11 197,40 km 48 0,00 km 0     314,90 km   59   5,34 km  
  LG Warstein-Rüthen: 0,00 km 0 33,20 km 10 0,00 km 0     33,20 km   10   3,32 km  
  LS Altenbeken: 0,00 km 0 54,30 km 12 0,00 km 0     54,30 km   12   4,53 km  
  LT Elsen-Wewer: 191,50 km 19 172,30 km 37 384,60 km 32     748,40 km   88   8,50 km  
  LT Herbram: 269,00 km 31 0,00 km 0 124,50 km 13     393,50 km   44   8,94 km  
  LT Herbram-Wald: 80,00 km 8 28,00 km 8 85,50 km 7     193,50 km   23   8,41 km  
  LT Lieth Paderborn: 0,00 km 0 74,80 km 19 0,00 km 0     74,80 km   19   3,94 km  
  LT Marienloh: 164,00 km 18 48,50 km 13 0,00 km 0     212,50 km   31   6,85 km  
  Marathon Soest e.V.: 0,00 km 0 44,10 km 11 0,00 km 0     44,10 km   11   4,01 km  
  Marsberg: 165,00 km 17 0,00 km 0 0,00 km 0     165,00 km   17   9,71 km  
  Moderner Fünfkampf Team Westfalen: 0,00 km 0 67,20 km 16 0,00 km 0     67,20 km   16   4,20 km  
  NDR Laufgruppe: 82,50 km 10 0,00 km 0 62,50 km 6     145,00 km   16   9,06 km  
  Non-Stop-Ultra Brakel: 1.058,50 km 115 249,20 km 68 404,60 km 41     1.712,30 km   224   7,64 km  
  PSV Grün-Weiß Kassel: 0,00 km 0 71,70 km 17 0,00 km 0     71,70 km   17   4,22 km  
  PTC Blau Rot: 0,00 km 0 0,00 km 0 41,00 km 6     41,00 km   6   6,83 km  
  RC Bengdilla: 70,00 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     70,00 km   8   8,75 km  
  RunArtist Holzminden: 0,00 km 0 0,00 km 0 81,30 km 9     81,30 km   9   9,03 km  
  Running Gags: 0,00 km 0 68,00 km 16 0,00 km 0     68,00 km   16   4,25 km  
  RW Alhausen: 80,00 km 9 0,00 km 0 0,00 km 0     80,00 km   9   8,89 km  
  SC Blau-Weiß Ostenland: 314,50 km 37 61,50 km 19 0,00 km 0     376,00 km   56   6,71 km  
  SC Borchen: 1.095,50 km 117 352,80 km 85 363,10 km 34     1.811,40 km   236   7,68 km  
  SCC Scharmede: 262,00 km 28 108,10 km 27 320,10 km 29     690,20 km   84   8,22 km  
  SC GW Holtheim: 94,00 km 10 0,00 km 0 0,00 km 0     94,00 km   10   9,40 km  
  SC Paderborn 07: 0,00 km 0 40,40 km 9 0,00 km 0     40,40 km   9   4,49 km  
  Segler-Verein Paderborn: 104,50 km 10 0,00 km 0 0,00 km 0     104,50 km   10   10,45 km  
  Spfr 1931 Oesdorf: 0,00 km 0 42,90 km 10 0,00 km 0     42,90 km   10   4,29 km  
  SuS Boke: 94,50 km 10 0,00 km 0 0,00 km 0     94,50 km   10   9,45 km  
  SV 21 Büren: 0,00 km 0 82,20 km 19 0,00 km 0     82,20 km   19   4,33 km  
  SV 1860 Minden: 0,00 km 0 28,90 km 8 0,00 km 0     28,90 km   8   3,61 km  
  SV Aktiv Bad Westernkotten: 0,00 km 0 0,00 km 0 107,80 km 7     107,80 km   7   15,40 km  
  SV Brenken: 0,00 km 0 263,60 km 65 0,00 km 0     263,60 km   65   4,06 km  
  SV Brenkhausen / Bosseborn: 76,50 km 9 0,00 km 0 0,00 km 0     76,50 km   9   8,50 km  
  SV Heide Tischtennis: 0,00 km 0 0,00 km 0 147,30 km 10     147,30 km   10   14,73 km  
  SV Kollerbeck: 263,50 km 29 0,00 km 0 0,00 km 0     263,50 km   29   9,09 km  
  SV Lüttringen: 114,50 km 11 0,00 km 0 0,00 km 0     114,50 km   11   10,41 km  
  SV Reelsen: 0,00 km 0 110,10 km 29 0,00 km 0     110,10 km   29   3,80 km  
  SV Rot-Weiß Bentfeld: 724,00 km 76 493,00 km 122 0,00 km 0     1.217,00 km   198   6,15 km  
  SV RW Alfen - Alfener Roadrunner: 105,00 km 10 0,00 km 0 0,00 km 0     105,00 km   10   10,50 km  
  SV Sande: 85,00 km 8 38,20 km 8 0,00 km 0     123,20 km   16   7,70 km  
  tagItron GmbH: 95,00 km 10 0,00 km 0 0,00 km 0     95,00 km   10   9,50 km  
  TC BW Delbrück: 84,00 km 8 0,00 km 0 0,00 km 0     84,00 km   8   10,50 km  
  Team Erdinger / Haxter Lauffreunde: 0,00 km 0 32,90 km 10 128,80 km 9     161,70 km   19   8,51 km  
  Team Ernte 23: 179,00 km 18 0,00 km 0 0,00 km 0     179,00 km   18   9,94 km  
  Team läuft: 0,00 km 0 0,00 km 0 213,80 km 19     213,80 km   19   11,25 km  
  TG Herford von 1860: 81,00 km 9 0,00 km 0 165,80 km 14     246,80 km   23   10,73 km  
  TG Lage: 0,00 km 0 0,00 km 0 103,80 km 8     103,80 km   8   12,98 km  
  TSV 1850 Korbach 09: 80,00 km 10 91,80 km 21 0,00 km 6     171,80 km   37   4,64 km  
  TSV Bösingfeld: 61,00 km 8 0,00 km 0 147,30 km 14     208,30 km   22   9,47 km  
  TSVE 1890 Bielefeld: 0,00 km 0 44,10 km 9 0,00 km 0     44,10 km   9   4,90 km  
  TSV Schloß Neuhaus: 71,00 km 8 164,40 km 39 0,00 km 0     235,40 km   47   5,01 km  
  TuS 1913 Hembsen: 181,50 km 17 313,40 km 74 126,30 km 14     621,20 km   105   5,92 km  
  TuS Bad Wünnenberg: 0,00 km 0 97,30 km 21 0,00 km 0     97,30 km   21   4,63 km  
  TuS GW Henglarn: 0,00 km 0 39,90 km 8 0,00 km 0     39,90 km   8   4,99 km  
  TuS Ovenhausen: 742,50 km 78 676,20 km 163 0,00 km 0     1.418,70 km   241   5,89 km  
  TUS Sennelager: 0,00 km 0 19,00 km 8 0,00 km 0     19,00 km   8   2,38 km  
  TuS Westheim: 0,00 km 0 0,00 km 0 86,30 km 6     86,30 km   6   14,38 km  
  Tus Wewelsburg: 178,00 km 20 0,00 km 0 0,00 km 0     178,00 km   20   8,90 km  
  TV Flerke: 80,00 km 8 0,00 km 0 62,30 km 6     142,30 km   14   10,16 km  
  TV Jahn Bad Driburg: 181,50 km 20 204,50 km 51 65,50 km 7     451,50 km   78   5,79 km  
  TV Paderborn: 127,00 km 13 0,00 km 0 0,00 km 0     127,00 km   13   9,77 km  
  TV Riesel: 0,00 km 0 47,40 km 10 0,00 km 0     47,40 km   10   4,74 km  
  vereinslos: 3.072,50 km 329 446,10 km 116 317,30 km 32     3.835,90 km   477   8,04 km  
  VfB Salzkotten: 80,50 km 8 186,40 km 51 168,80 km 14     435,70 km   73   5,97 km  
  VfL Lichtenau: 82,50 km 10 0,00 km 0 86,50 km 6     169,00 km   16   10,56 km  
  VfL Wettesingen: 100,50 km 11 0,00 km 0 0,00 km 0     100,50 km   11   9,14 km  
  Vorwärts Kette Riemeke: 125,00 km 12 0,00 km 0 0,00 km 0     125,00 km   12   10,42 km  
  Warburger SV 1884: 556,50 km 59 494,80 km 118 21,50 km 14     1.072,80 km   191   5,62 km  
  WSC Lippstadt: 0,00 km 0 0,00 km 0 106,50 km 7     106,50 km   7   15,21 km  
gesamt: 26.631,80 km   3702   7,19 km  

Vereine: 100