| Frauen | |||
|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Geb-Jahr | km |
| Üretmen | Neslihan | 1974 | 62,80 |
| Potthast | Mara | 2002 | 42,05 |
| Navarrete | Ines | 1968 | 36,90 |
| Sanner | Rebecca | 1998 | 35,90 |
| Dorusch | Elke | 1954 | 35,35 |
| Männer | |||
|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Geb-Jahr | km |
| Clusen | Henri | 2007 | 67,80 |
| Pink | Norbert | 1967 | 67,80 |
| Freitag | Wolfgang | 1967 | 63,20 |
| Bücker | Marcel | 1980 | 62,80 |
| Liersch | Ulrich | 1969 | 62,80 |
der Wanderpokal für die meisten gelaufenen Kilometer
am Ende der Serie wurde gestiftet von Wolfgang von Hagen !
am Ende der Serie wurde gestiftet von Wolfgang von Hagen !
Stand: 14.04.2026

