| Frauen | |||
|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Geb-Jahr | km |
| Üretmen | Neslihan | 1974 | 42,60 |
| Navarrete | Ines | 1968 | 36,90 |
| Parakenings | Magdalena Alina | 1985 | 31,90 |
| Potthast | Mara | 2002 | 31,45 |
| Dorusch | Elke | 1954 | 24,75 |
| Männer | |||
|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Geb-Jahr | km |
| Clusen | Henri | 2007 | 47,60 |
| Freitag | Wolfgang | 1967 | 47,60 |
| Koralewicz | Jürgen | 1955 | 47,60 |
| Pink | Norbert | 1967 | 47,60 |
| Bücker | Marcel | 1980 | 42,60 |
der Wanderpokal für die meisten gelaufenen Kilometer
am Ende der Serie wurde gestiftet von Wolfgang von Hagen !
am Ende der Serie wurde gestiftet von Wolfgang von Hagen !
Stand: 02.04.2026

