| Frauen | |||
|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Geb-Jahr | km |
| Üretmen | Neslihan | 1974 | 254,40 |
| Wolf | Elke | 1977 | 174,65 |
| Henze | Verena | 1983 | 171,70 |
| Schäfer-Dören | Birgit | 1970 | 171,10 |
| Müller | Ursula | 1952 | 168,70 |
| Männer | |||
|---|---|---|---|
| Name | Vorname | Geb-Jahr | km |
| Schürmann | Marcus | 1971 | 306,60 |
| Volmert | Michael | 1981 | 261,15 |
| Flieenberg | Marc | 1972 | 253,40 |
| Grüner | Adalbert | 1950 | 253,15 |
| Koch | Volker | 1971 | 247,35 |
der Wanderpokal für die meisten gelaufenen Kilometer
am Ende der Serie wurde gestiftet von Wolfgang von Hagen !
am Ende der Serie wurde gestiftet von Wolfgang von Hagen !
Stand: 10.10.2025

